鎳鉻合金片,鎳鉻合金帶
可按客戶要求裁剪分條,通過沖壓或者蝕刻加工成電阻片。
主要技術性能: |
牌號 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化學成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件最高使用溫度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比熱J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
導熱系數KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
線脹系數a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
化學成分:
合金牌號 | 化學成分,% | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | 其他 | |
不大于 | ||||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 20.0~23.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr30Ni70 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr15Ni60 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 15.0~18.0 | 55.0~61.0 | ≤0.50 | 余 | — |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~3.00 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | — | 余 | — |
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~2.00 | 18.0~21.0 | 30.0~34.0 | — | 余 | — |
帶材電阻率:
合金牌號 | 厚度,mm | 電阻率μΩ·m |
Cr20Ni80 | ≤0.80 | 1.09±0.05 |
Cr30Ni70 | ≤0.80 | 1.18±0.05 |
Cr15Ni60 | ≤0.80 | 1.11±0.05 |
Cr20Ni35 | <0.80 | 1.04±0.05 |
可加工規格:
厚度:0.01~4.0mm 寬度:1.0~230mm
交貨狀態:
可按客戶要求加工硬態、半硬態、軟態。
包裝方案:
纏繞帶包扎,成卷供貨。