鎳鉻扁絲
鎳鉻及鎳鉻鐵合金合金是應用最廣泛的高電阻電熱合金,該合金具有較高的電阻率,良好的抗氧化性和耐磨性,良好的好的機械加工性能和焊接性能,在高溫下有較高的強度。該合金適用于冶金、化工、機械、玻璃、陶瓷及家用電器等工業部門制造發熱元件,各類電機的調壓電阻器和制動電阻器。
主要技術性能: | ||||||
牌號 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化學成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件最高使用溫度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比熱J/g.℃ | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
導熱系數KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
線脹系數a×10-6/℃(20~1000℃) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
Cr20Ni80 Technical Data of Strip 冷軋扁絲數據表 | ||||
Thickness x Width (mm) 厚x寬 | 每米電阻 (20℃)Ω/m | 每歐表面積 | 每米重量 | 每米表面積 |
(20℃)(cm2/Ω) | g/m | cm2/m | ||
0.09×2.5 | 5.27 | 9.84 | 1.72 | 51.8 |
0.08×0.2 | 74 | 0.0756 | 0.122 | 5.6 |
0.08×0.3 | 49.4 | 0.154 | 0.183 | 7.6 |
0.08×0.4 | 37 | 0.259 | 0.244 | 9.6 |
0.08×0.5 | 29.6 | 0.392 | 0.305 | 11.6 |
0.08×0.6 | 24.7 | 0.551 | 0.367 | 13.6 |
0.08×0.7 | 21.2 | 0.737 | 0.428 | 15.6 |
0.08×0.8 | 18.5 | 0.951 | 0.489 | 17.6 |
0.08×0.9 | 16.5 | 1.19 | 0.55 | 19.6 |
0.08×1.0 | 14.8 | 1.46 | 0.611 | 21.6 |
0.08×1.2 | 12.3 | 2.07 | 0.733 | 25.6 |
0.08×1.5 | 9.87 | 3.2 | 0.916 | 31.6 |
0.08×1.8 | 8.23 | 4.57 | 1.1 | 37.6 |
0.08×2.0 | 7.4 | 5.62 | 1.22 | 41.6 |
0.07×0.2 | 84.6 | 0.0638 | 0.107 | 5.4 |
0.07×0.3 | 56.4 | 0.131 | 0.16 | 7.4 |
0.07×0.4 | 42.3 | 0.222 | 0.214 | 9.4 |
0.07×0.5 | 33.9 | 0.337 | 0.267 | 11.4 |
0.07×0.6 | 28.2 | 0.475 | 0.321 | 13.4 |
0.07×0.7 | 24.2 | 0.637 | 0.374 | 15.4 |
0.07×0.8 | 21.2 | 0.822 | 0.428 | 17.4 |
0.07×0.9 | 18.8 | 1.03 | 0.481 | 19.4 |
0.07×1.0 | 16.9 | 1.26 | 0.535 | 21.4 |
0.07×1.2 | 14.1 | 1.8 | 0.641 | 25.4 |
0.07×1.5 | 11.3 | 2.78 | 0.802 | 31.4 |
0.06×0.2 | 98.7 | 0.0527 | 0.0916 | 5.2 |
0.06×0.3 | 65.8 | 0.109 | 0.137 | 7.2 |
0.06×0.4 | 49.4 | 0.186 | 0.183 | 9.2 |
0.06×0.5 | 39.5 | 0.284 | 0.229 | 11.2 |
0.06×0.6 | 32.9 | 0.401 | 0.275 | 13.2 |
0.06×0.7 | 28.2 | 0.539 | 0.321 | 15.2 |
0.06×0.8 | 24.7 | 0.697 | 0.367 | 17.5 |
0.06×0.9 | 21.9 | 0.875 | 0.412 | 19.2 |
0.06×1.0 | 19.7 | 1.07 | 0.458 | 21.2 |
0.06×1.2 | 16.5 | 1.53 | 0.55 | 25.2 |
0.05×0.2 | 118 | 0.0422 | 0.0764 | 5 |
0.05×0.3 | 79 | 0.0886 | 0.115 | 7 |
0.05×0.4 | 59.2 | 0.152 | 0.153 | 9 |
0.05×0.5 | 47.4 | 0.232 | 0.191 | 11 |
0.05×0.6 | 39.5 | 0.329 | 0.229 | 13 |
0.05×0.7 | 33.9 | 0.443 | 0.267 | 15 |
0.05×0.8 | 29.6 | 0.574 | 0.305 | 17 |
0.05×0.9 | 16.3 | 0.722 | 0.344 | 19 |
0.05×1.0 | 23.7 | 0.886 | 0.382 | 21 |
Strip was rolled by the wire, the actual cross-sectional area smaller 8% than calculated by the rectangular扁絲由圓絲壓扁而成,其實際截面積要比按矩形計算的小8%左右。 | ||||
Note: special specification can be produced as per client’s request. |
注:特殊規格可根據客戶要求生產。
可加工規格:
0.05*1.0mm~0.3*3mm
交貨狀態:
可按客戶要求加工硬態、半硬態、軟態,一般默認氫退軟態。
包裝方案:
ABS塑料軸裝,紙箱發貨。